2011 700i
Specs
| Colors | Red, Green |
| Displacement | 695 cc |
| Engine Type | SOHC, 4-stroke, 4-valve w/EFI |
| Bore & Stroke | 102 x 85 mm |
| Cooling System | Liquid with fan |
| Fuel Capacity | 5.7 gal / 21.6 l |
| Alternator Capacity | 25.0 amps |
| Speedometer | Digital |
| Odometer | Digital |
| Transmission | Automatic CVT with EBS, Hi/Lo Range and Reverse |
| Drive System | 2/4 WD + Diff Lock |
| Front Brakes | hydraulic disc |
| Rear Service Brakes | hydraulic disc |
| Front Suspension | Double A-Arm |
| Front Travel | 10 in / 25.4 cm |
| Rear Suspension | Double A-Arm |
| Rear Travel | 10 in / 25.4 cm |
| Front Tires | 25 x 8-12 |
| Rear Tires | 25 x 10-12 |
| Overall Length | 84.8 in / 215.4 cm |
| Overall Width | 47.5 in / 120.6 cm |
| Overall Height | 48 in / 121.9 cm |
| Wheelbase | 50 in / 127 cm |
| Ground Clearance | 11 in / 27.9 cm |
| Dry Weight | 676 lbs / 307 kg |
| Front Rack Capacity | 100 lbs / 45.4 kg |
| Rear Rack Capacity | 200 lbs / 90.8 kg |
| Towing Capacity | 1,050 lbs / 476.3 kg |
Specifications Subject to Change

